Перелік вакантних посад в житлово-експлуатаційних дільницях
комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» станом на «06» вересня 2017 року
Посада | Вакансії |
ЖЕД-401 | |
двірник 1 розряду | 35 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 17 |
прибиральниці служб. прим. | 0,5 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
маляр | 1 |
столяр | 1,5 |
слюсар-сантехнік | 0,5 |
слюсар-електрик | 0,5 |
ЖЕД-402 | |
двірник 1 розряду | 33,5 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 23 |
прибиральниці служб. прим. | 1 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
столяр | 1 |
слюсар-сантехнік | 2 |
електрогазозварник | 1 |
секретар | 1 |
ЖЕД-403 | |
двірник 1 розряду | 43 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 21 |
покривельник | 2 |
тесляр | 2 |
маляр | 1 |
столяр | 1 |
слюсар-сантехнік | 2 |
слюсар-електрик | 2 |
електрогазозварник | 1 |
ЖЕД-404 | |
інженер 2 кат. | 1 |
двірник 1 розряду | 28 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 36 |
прибиральниці служб. прим. | 1 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
столяр | 2 |
слюсар-сантехнік | 5 |
електрогазозварник | 1 |
ЖЕД-405 | |
майстер т/д | 1 |
двірник 1 розряду | 11 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 15 |
прибиральниці служб. прим. | 0,5 |
покривельник | 1 |
столяр | 1 |
слюсар-електрик | 1 |
ЖЕД-406 | |
секретар | 1 |
майстер т/д | 1 |
двірник 1 розряду | 17 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 19 |
прибиральниці служб. прим. | 2 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
маляр | 2 |
слюсар-сантехнік | 1 |
ЖЕД-407 | |
двірник 1 розряду | 29 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 39 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
столяр | 1 |
слюсар-сантехнік | 1 |
електрогазозварник | 1 |
ЖЕД-408 | |
двірник 1 розряду | 40,5 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 22,5 |
прибиральниці служб. прим. | 2 |
чергові | |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
маляр | 2 |
ЖЕД-409 | |
секретар | 1 |
двірник 1 розряду | 28 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 31,5 |
прибиральниці служб. прим. | 3 |
покривельник | 2 |
тесляр | 2 |
маляр | 1 |
столяр | 1 |
слюсар-сантехнік | 2 |
ЖЕД-410 | |
двірник 1 розряду | 15 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 21,5 |
прибиральниці служб. прим. | 2 |
тесляр | 2 |
слюсар-електрик | 2 |
ЖЕД-411 | |
майстер т/д | 1 |
двірник 1 розряду | 40 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 28 |
прибиральниці служб. прим. | 3 |
покривельник | 2 |
тесляр | 1 |
маляр | 2 |
столяр | 1 |
слюсар-сантехнік | 1 |
електрогазозварник | 2 |
ЖЕД-412 | |
двірник 1 розряду | 21 |
прибиральники сходових клітин 1 розряду | 27 |
прибиральниці служб. прим. | 1 |
покривельник | 1 |
тесляр | 1 |
маляр | 2 |
столяр | 0,5 |
електрогазозварник | 1 |
Автогосподарстіво | |
механізатори | 14 |
водії | 4 |
сторож | 1 |
електрогазозварник | 1 |
слюсар по ремонту автом. | 3 |
озеленювач | 3 |
Дільниця по виготовленню виробів з металу та деревини | |
теслярі | 3 |
столяри | 3 |
електрогазозварник | 2 |
слюсар з ремонту агрегатів | 0,5 |
токар | 0,5 |
муляр | 4 |
покрівельник | 1 |
Про детальні умови праці та оплату можна дізнатися у відділі кадрів КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та умови роботи відповідно до Кодексу законів про працю України та інших діючих нормативно-правових актів України.
Про детальні умови праці та оплату можна дізнатися у відділі кадрів КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м. Києва», телефон: 516-43-56..