Тарифи та структура тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Вулиця | буд | Прибирання прибудинкової території | Прибирання сходових кліток | Витрати з вивезення та знешкодження твердих побутових, великогабаритних, рідких відходів | Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі | Технічне обслуговування ліфтів | Обслуговування систем диспетчеризації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації | Дератизація | Дезінсекція | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) | Поливання дворів, клумб і газонів | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | Експлуатація номерних знаків на будинках | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Енергопостачання ліфтів | Прибуток | Тариф, грн за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць, крім квартир першого поверху | Тариф, грн за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць | Тариф, грн за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць, крім квартир першого поверху | Тариф, грн за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бульв. Бучми Амвросія | 2 | 0.2925 | 0.6733 | 0.5006 | 0.0000 | 0.3099 | 0.0639 | 0.3342 | 0.0080 | 0.0092 | 0.1173 | 0.2378 | 1.5697 | 0.0167 | 0.0422 | 0.0000 | 0.6794 | 0.2169 | 0.61 | 6.82 | 6.11 | 6.20 | 5.55 |
бульв. Бучми Амвросія | 3 | 0.9725 | 0.3662 | 0.6010 | 0.0000 | 0.3448 | 0.0686 | 0.3344 | 0.0142 | 0.0163 | 0.1023 | 0.2264 | 1.5566 | 0.0750 | 0.1403 | 0.0000 | 0.1056 | 0.3310 | 0.63 | 7.06 | 6.15 | 6.42 | 5.59 |
бульв. Бучми Амвросія | 4 | 1.3733 | 0.4008 | 0.6182 | 0.0000 | 0.3430 | 0.0690 | 0.3344 | 0.0136 | 0.0156 | 0.1029 | 0.2283 | 1.2554 | 0.0786 | 0.1982 | 0.0000 | 0.1220 | 0.1757 | 0.64 | 7.16 | 6.47 | 6.51 | 5.88 |
бульв. Бучми Амвросія | 6-в | 1.3786 | 0.5088 | 0.9222 | 0.0000 | 0.6686 | 0.0828 | 0.3342 | 0.0186 | 0.0213 | 0.2107 | 0.2573 | 0.2956 | 0.0748 | 0.1990 | 0.0000 | 0.1912 | 0.2316 | 0.65 | 7.25 | 6.04 | 6.59 | 5.49 |
бульв. Бучми Амвросія | 8 | 0.8053 | 0.6044 | 0.5418 | 0.0000 | 0.2954 | 0.0355 | 0.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1141 | 0.2384 | 1.2558 | 0.0452 | 0.1162 | 0.0000 | 0.2427 | 0.5153 | 0.62 | 6.91 | 5.82 | 6.28 | 5.29 |
бульв. Верховної Ради | 1-а | 2.4257 | 0.3648 | 0.6141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0697 | 0.3461 | 0.0035 | 0.0041 | 0.1188 | 0.1797 | 0.2971 | 0.1312 | 0.3502 | 0.0000 | 0.0669 | 0.0000 | 0.60 | 6.68 | 6.68 | 6.07 | 6.07 |
бульв. Верховної Ради | 3 | 0.9552 | 0.4041 | 0.5995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0678 | 0.3462 | 0.0085 | 0.0097 | 0.1254 | 0.1335 | 1.8618 | 0.0348 | 0.1379 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.57 | 6.42 | 6.42 | 5.84 | 5.84 |
бульв. Верховної Ради | 3-а | 1.4335 | 0.2908 | 0.7145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0790 | 0.3459 | 0.0242 | 0.0278 | 0.1284 | 0.1822 | 1.6929 | 0.0726 | 0.2069 | 0.0000 | 0.0301 | 0.0000 | 0.63 | 7.03 | 7.03 | 6.39 | 6.39 |
бульв. Верховної Ради | 8/20 | 1.8721 | 0.7814 | 0.5813 | 0.0000 | 0.5179 | 0.0000 | 0.3367 | 0.0140 | 0.0161 | 0.1034 | 0.1031 | 0.1215 | 0.0198 | 0.2703 | 0.0000 | 0.0814 | 0.1026 | 0.59 | 6.61 | 5.78 | 6.01 | 5.25 |
бульв. Верховної Ради | 10 | 1.6161 | 0.4036 | 0.6206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0618 | 0.3366 | 0.0244 | 0.0280 | 0.1188 | 0.1909 | 0.3519 | 0.0928 | 0.2333 | 0.0000 | 0.1478 | 0.0000 | 0.51 | 5.68 | 5.68 | 5.16 | 5.16 |
бульв. Верховної Ради | 10-а | 1.4863 | 0.2918 | 0.8104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0748 | 0.3369 | 0.0244 | 0.0279 | 0.1277 | 0.1877 | 0.4682 | 0.1146 | 0.2144 | 0.0000 | 0.2015 | 0.0000 | 0.52 | 5.87 | 5.87 | 5.34 | 5.34 |
бульв. Верховної Ради | 12-а | 1.2186 | 0.2929 | 0.7438 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0757 | 0.3368 | 0.0248 | 0.0284 | 0.1293 | 0.1900 | 0.7661 | 0.0953 | 0.1760 | 0.0000 | 0.1534 | 0.0000 | 0.51 | 5.69 | 5.69 | 5.17 | 5.17 |
бульв. Верховної Ради | 13 | 2.1584 | 0.5796 | 0.5279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3085 | 0.0173 | 0.0199 | 0.3425 | 0.1199 | 0.6102 | 0.0000 | 0.3116 | 0.0000 | 0.2133 | 0.0000 | 0.63 | 7.00 | 7.00 | 6.36 | 6.36 |
бульв. Верховної Ради | 14 | 1.6858 | 0.3591 | 0.6211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0615 | 0.3366 | 0.0245 | 0.0281 | 0.1182 | 0.1901 | 0.2867 | 0.1006 | 0.2434 | 0.0000 | 0.0680 | 0.0000 | 0.49 | 5.54 | 5.54 | 5.04 | 5.04 |
бульв. Верховної Ради | 14-а | 1.1796 | 0.3594 | 0.7102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0616 | 0.3367 | 0.0241 | 0.0276 | 0.1183 | 0.1902 | 0.6781 | 0.0930 | 0.1704 | 0.0000 | 0.1564 | 0.0000 | 0.49 | 5.52 | 5.52 | 5.02 | 5.02 |
бульв. Верховної Ради | 16 | 1.6604 | 0.2912 | 0.8441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3367 | 0.0248 | 0.0284 | 0.1282 | 0.1897 | 0.6779 | 0.1011 | 0.2395 | 0.0000 | 0.0556 | 0.0000 | 0.55 | 6.15 | 6.15 | 5.59 | 5.59 |
бульв. Верховної Ради | 16-б | 1.5512 | 0.3594 | 0.7311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3368 | 0.0249 | 0.0285 | 0.1180 | 0.1218 | 0.5761 | 0.1214 | 0.2238 | 0.0000 | 0.0294 | 0.0000 | 0.51 | 5.67 | 5.67 | 5.15 | 5.15 |
бульв. Верховної Ради | 17 | 2.0040 | 0.4843 | 0.5431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3460 | 0.0115 | 0.0131 | 0.1311 | 0.1371 | 0.8461 | 0.0724 | 0.2893 | 0.0000 | 0.1679 | 0.0000 | 0.61 | 6.78 | 6.78 | 6.16 | 6.16 |
бульв. Верховної Ради | 18 | 1.6498 | 0.3266 | 0.7065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0415 | 0.3369 | 0.0246 | 0.0282 | 0.1188 | 0.1255 | 0.4459 | 0.0702 | 0.2381 | 0.0000 | 0.0325 | 0.0000 | 0.50 | 5.57 | 5.57 | 5.06 | 5.06 |
бульв. Верховної Ради | 18-а | 1.1805 | 0.3242 | 0.6980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3368 | 0.0243 | 0.0279 | 0.1252 | 0.1923 | 0.8095 | 0.1015 | 0.1705 | 0.0000 | 0.0561 | 0.0000 | 0.49 | 5.44 | 5.44 | 4.95 | 4.95 |
бульв. Верховної Ради | 18-б | 1.1772 | 0.3225 | 0.7242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3366 | 0.0248 | 0.0284 | 0.1251 | 0.1921 | 0.8147 | 0.0733 | 0.1698 | 0.0000 | 0.2092 | 0.0000 | 0.50 | 5.64 | 5.64 | 5.13 | 5.13 |
бульв. Верховної Ради | 19 | 0.7382 | 0.5814 | 0.4307 | 0.0000 | 0.6506 | 0.0836 | 0.3460 | 0.0142 | 0.0163 | 0.0879 | 0.2040 | 0.6857 | 0.0260 | 0.1066 | 0.0000 | 0.4725 | 0.1789 | 0.55 | 6.21 | 5.10 | 5.65 | 4.64 |
бульв. Верховної Ради | 19-а | 1.3745 | 0.6638 | 0.6050 | 0.0000 | 0.5911 | 0.1184 | 0.3460 | 0.0133 | 0.0152 | 0.1187 | 0.2289 | 0.3218 | 0.0000 | 0.1985 | 0.0000 | 0.5001 | 0.5317 | 0.68 | 7.56 | 6.05 | 6.87 | 5.50 |
бульв. Верховної Ради | 19-б | 1.6027 | 0.6601 | 0.6112 | 0.0000 | 0.5859 | 0.1174 | 0.3462 | 0.0132 | 0.0151 | 0.1177 | 0.2270 | 0.3086 | 0.0000 | 0.2313 | 0.0000 | 0.4837 | 0.1371 | 0.65 | 7.33 | 6.36 | 6.66 | 5.78 |
бульв. Верховної Ради | 21 | 0.6417 | 0.6648 | 0.4662 | 0.0000 | 0.6532 | 0.0636 | 0.3458 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0883 | 0.1960 | 0.8798 | 0.0201 | 0.0927 | 0.0000 | 0.3904 | 0.2120 | 0.57 | 6.34 | 5.18 | 5.76 | 4.71 |
бульв. Верховної Ради | 22 | 1.5622 | 0.3511 | 0.7167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0381 | 0.3368 | 0.0130 | 0.0150 | 0.1107 | 0.1625 | 0.2818 | 0.0562 | 0.2255 | 0.0000 | 0.1746 | 0.0000 | 0.49 | 5.44 | 5.44 | 4.95 | 4.95 |
бульв. Верховної Ради | 22-а | 1.0017 | 0.3199 | 0.7374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3368 | 0.0241 | 0.0276 | 0.1236 | 0.1898 | 0.9084 | 0.0750 | 0.1447 | 0.0000 | 0.1527 | 0.0000 | 0.48 | 5.43 | 5.43 | 4.94 | 4.94 |
бульв. Верховної Ради | 22-б | 0.9321 | 0.3230 | 0.6569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0831 | 0.3366 | 0.0250 | 0.0287 | 0.1242 | 0.1908 | 0.9746 | 0.0460 | 0.1347 | 0.0000 | 0.1515 | 0.0000 | 0.48 | 5.39 | 5.39 | 4.90 | 4.90 |
бульв. Верховної Ради | 23-а | 0.8366 | 0.6601 | 0.5976 | 0.0000 | 0.5893 | 0.1122 | 0.3461 | 0.0132 | 0.0152 | 0.1183 | 0.2282 | 0.3419 | 0.0000 | 0.1206 | 0.0000 | 0.3438 | 0.4258 | 0.57 | 6.38 | 5.02 | 5.80 | 4.56 |
бульв. Верховної Ради | 23-б | 0.7621 | 0.6632 | 0.5303 | 0.0000 | 0.5889 | 0.0862 | 0.3460 | 0.0132 | 0.0152 | 0.1183 | 0.2281 | 1.2464 | 0.0387 | 0.1100 | 0.0000 | 0.2968 | 0.1355 | 0.62 | 6.96 | 5.99 | 6.33 | 5.45 |
бульв. Верховної Ради | 24 | 1.3392 | 0.3582 | 0.6624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3368 | 0.0243 | 0.0278 | 0.1186 | 0.1906 | 0.6360 | 0.0571 | 0.1933 | 0.0000 | 0.1863 | 0.0000 | 0.50 | 5.55 | 5.55 | 5.05 | 5.05 |
бульв. Верховної Ради | 24-а | 1.2830 | 0.3583 | 0.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3366 | 0.0242 | 0.0277 | 0.1182 | 0.1901 | 0.7741 | 0.0999 | 0.1851 | 0.0000 | 0.0077 | 0.0000 | 0.50 | 5.57 | 5.57 | 5.06 | 5.06 |
бульв. Верховної Ради | 25 | 1.1772 | 0.3197 | 0.5835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0802 | 0.3459 | 0.0008 | 0.0010 | 0.1302 | 0.1830 | 1.6271 | 0.0426 | 0.1698 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0000 | 0.56 | 6.33 | 6.33 | 5.75 | 5.75 |
бульв. Верховної Ради | 25-а | 1.1590 | 0.3148 | 0.6065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0859 | 0.3459 | 0.0009 | 0.0010 | 0.1221 | 0.1803 | 1.8568 | 0.0586 | 0.1671 | 0.0000 | 0.0504 | 0.0000 | 0.59 | 6.65 | 6.65 | 6.05 | 6.05 |
бульв. Верховної Ради | 26 | 1.2814 | 0.3584 | 0.7350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0623 | 0.3366 | 0.0229 | 0.0262 | 0.1197 | 0.1924 | 0.7078 | 0.0441 | 0.1849 | 0.0000 | 0.1735 | 0.0000 | 0.51 | 5.71 | 5.71 | 5.19 | 5.19 |
бульв. Верховної Ради | 26-а | 1.2247 | 0.3594 | 0.7114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0614 | 0.3368 | 0.0246 | 0.0282 | 0.1180 | 0.1896 | 0.6702 | 0.0796 | 0.1767 | 0.0000 | 0.1791 | 0.0000 | 0.50 | 5.59 | 5.59 | 5.08 | 5.08 |
бульв. Верховної Ради | 26-б | 1.1875 | 0.3584 | 0.6923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0831 | 0.3366 | 0.0240 | 0.0275 | 0.1242 | 0.1908 | 0.8842 | 0.0747 | 0.1715 | 0.0000 | 0.1917 | 0.0000 | 0.52 | 5.79 | 5.79 | 5.26 | 5.26 |
бульв. Верховної Ради | 26-в | 1.4946 | 0.3594 | 0.6672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3366 | 0.0241 | 0.0277 | 0.1236 | 0.1899 | 0.5139 | 0.1243 | 0.2157 | 0.0000 | 0.0554 | 0.0000 | 0.50 | 5.58 | 5.58 | 5.07 | 5.07 |
бульв. Верховної Ради | 27 | 1.0941 | 0.3230 | 0.5610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0661 | 0.3464 | 0.0011 | 0.0013 | 0.1305 | 0.1421 | 1.5370 | 0.0288 | 0.1579 | 0.0000 | 0.0296 | 0.0000 | 0.54 | 6.06 | 6.06 | 5.51 | 5.51 |
бульв. Верховної Ради | 27-а | 0.9588 | 0.3772 | 0.6253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0838 | 0.3457 | 0.0022 | 0.0025 | 0.1360 | 0.1931 | 1.6082 | 0.0605 | 0.1382 | 0.0000 | 0.1092 | 0.0000 | 0.56 | 6.22 | 6.22 | 5.65 | 5.65 |
бульв. Верховної Ради | 27-б | 1.2833 | 0.3702 | 0.7067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0838 | 0.3460 | 0.0009 | 0.0010 | 0.1361 | 0.1933 | 1.1953 | 0.0902 | 0.1853 | 0.0000 | 0.2172 | 0.0000 | 0.58 | 6.46 | 6.46 | 5.87 | 5.87 |
бульв. Верховної Ради | 28 | 1.3956 | 0.3598 | 0.7469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0622 | 0.3364 | 0.0246 | 0.0282 | 0.1194 | 0.1233 | 0.6433 | 0.0524 | 0.2015 | 0.0000 | 0.0282 | 0.0000 | 0.49 | 5.54 | 5.54 | 5.04 | 5.04 |
бульв. Верховної Ради | 29 | 1.1319 | 0.3385 | 0.5788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3460 | 0.0008 | 0.0010 | 0.1298 | 0.1815 | 1.8523 | 0.0451 | 0.1634 | 0.0000 | 0.1647 | 0.0000 | 0.59 | 6.63 | 6.63 | 6.03 | 6.03 |
бульв. Верховної Ради | 29-а | 1.3993 | 0.3683 | 0.7179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0846 | 0.3460 | 0.0009 | 0.0010 | 0.1375 | 0.1951 | 1.0976 | 0.0985 | 0.2020 | 0.0000 | 0.1471 | 0.0000 | 0.58 | 6.45 | 6.45 | 5.86 | 5.86 |
бульв. Верховної Ради | 31 | 1.0412 | 0.3432 | 0.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3371 | 0.0241 | 0.0276 | 0.0998 | 0.1501 | 0.8177 | 0.0382 | 0.1504 | 0.0000 | 0.1446 | 0.0000 | 0.46 | 5.15 | 5.15 | 4.68 | 4.68 |
бульв. Верховної Ради | 31-а | 1.3209 | 0.2592 | 0.5890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3371 | 0.0013 | 0.0015 | 0.1135 | 0.1703 | 1.0285 | 0.1221 | 0.1908 | 0.0000 | 0.1398 | 0.0000 | 0.51 | 5.74 | 5.74 | 5.22 | 5.22 |
бульв. Верховної Ради | 33/1 | 1.2192 | 0.3977 | 0.7807 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3369 | 0.0005 | 0.0006 | 0.1171 | 0.1502 | 0.6120 | 0.0293 | 0.1759 | 0.0000 | 0.1479 | 0.0000 | 0.48 | 5.33 | 5.33 | 4.85 | 4.85 |
бульв. Гашека Ярослава | 3 | 0.9685 | 0.3581 | 0.7334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0656 | 0.3290 | 0.0033 | 0.0038 | 0.1189 | 0.2264 | 1.3592 | 0.0423 | 0.1397 | 0.0000 | 0.2002 | 0.0000 | 0.55 | 6.11 | 6.11 | 5.55 | 5.55 |
бульв. Гашека Ярослава | 4 | 1.2111 | 0.5699 | 1.1442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1199 | 0.3290 | 0.0204 | 0.0234 | 0.0000 | 0.2517 | 0.8648 | 0.0764 | 0.1748 | 0.0000 | 0.3054 | 0.0000 | 0.61 | 6.84 | 6.84 | 6.22 | 6.22 |
бульв. Гашека Ярослава | 6 | 0.9156 | 0.3584 | 0.6301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0659 | 0.3295 | 0.0266 | 0.0305 | 0.1193 | 0.2272 | 1.2725 | 0.0504 | 0.1322 | 0.0000 | 0.2161 | 0.0000 | 0.52 | 5.88 | 5.88 | 5.35 | 5.35 |
бульв. Гашека Ярослава | 7 | 1.9321 | 0.6814 | 0.6821 | 0.0000 | 0.2535 | 0.0879 | 0.3293 | 0.0050 | 0.0057 | 0.1080 | 0.1308 | 0.3034 | 0.1550 | 0.2789 | 0.0000 | 0.2274 | 0.1896 | 0.64 | 7.22 | 6.62 | 6.56 | 6.02 |
бульв. Гашека Ярослава | 7-а | 0.9729 | 0.5833 | 0.5959 | 0.0000 | 0.1608 | 0.0636 | 0.3292 | 0.0136 | 0.0156 | 0.0784 | 0.1049 | 0.8650 | 0.0496 | 0.1403 | 0.0000 | 0.4193 | 0.1739 | 0.55 | 6.14 | 5.69 | 5.58 | 5.17 |
бульв. Гашека Ярослава | 8 | 1.8274 | 0.6847 | 0.6868 | 0.0000 | 0.2629 | 0.0880 | 0.3291 | 0.0052 | 0.0059 | 0.1081 | 0.1309 | 0.3394 | 0.1208 | 0.2636 | 0.0000 | 0.1043 | 0.1416 | 0.61 | 6.85 | 6.31 | 6.23 | 5.74 |
бульв. Гашека Ярослава | 13 | 1.2581 | 0.3109 | 0.6993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 0.3337 | 0.0066 | 0.0076 | 0.1118 | 0.1655 | 1.0290 | 0.0338 | 0.1815 | 0.0000 | 0.2653 | 0.0000 | 0.53 | 5.94 | 5.94 | 5.40 | 5.40 |
бульв. Гашека Ярослава | 16 | 0.8549 | 0.4813 | 0.5408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.3340 | 0.0097 | 0.0111 | 0.0725 | 0.1131 | 1.4127 | 0.0204 | 0.1235 | 0.0000 | 0.1421 | 0.0000 | 0.49 | 5.54 | 5.54 | 5.04 | 5.04 |
бульв. Гашека Ярослава | 17/1 | 2.3046 | 0.3247 | 0.8642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0688 | 0.3342 | 0.0244 | 0.0280 | 0.1260 | 0.1836 | 0.9013 | 0.0984 | 0.3328 | 0.0000 | 0.1804 | 0.0000 | 0.69 | 7.76 | 7.76 | 7.05 | 7.05 |
бульв. Гашека Ярослава | 17/2 | 1.7309 | 0.3272 | 0.6358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0684 | 0.3339 | 0.0242 | 0.0278 | 0.1253 | 0.1826 | 0.7989 | 0.1433 | 0.2498 | 0.0000 | 0.1493 | 0.0000 | 0.58 | 6.45 | 6.45 | 5.86 | 5.86 |
бульв. Дарницький | 1 | 0.8703 | 0.4913 | 0.3260 | 0.0000 | 0.3167 | 0.0660 | 0.3462 | 0.0054 | 0.0062 | 0.0674 | 0.1373 | 1.3126 | 0.0388 | 0.1256 | 0.0000 | 0.2996 | 0.3351 | 0.57 | 6.38 | 5.50 | 5.80 | 5.00 |
бульв. Дарницький | 1-а | 1.1672 | 0.4806 | 0.3734 | 0.0000 | 0.3139 | 0.0655 | 0.3463 | 0.0054 | 0.0062 | 0.0696 | 0.1389 | 1.0769 | 0.0751 | 0.1685 | 0.0000 | 0.2005 | 0.3848 | 0.58 | 6.55 | 5.61 | 5.95 | 5.10 |
бульв. Дарницький | 3-а | 1.2629 | 0.4861 | 0.3683 | 0.0000 | 0.3171 | 0.0662 | 0.3459 | 0.0055 | 0.0063 | 0.0703 | 0.1410 | 1.0487 | 0.0590 | 0.1823 | 0.0000 | 0.3121 | 0.2194 | 0.59 | 6.57 | 5.85 | 5.97 | 5.32 |
бульв. Дарницький | 4-а | 1.2298 | 0.5318 | 0.5289 | 0.0000 | 0.3969 | 0.0900 | 0.3461 | 0.0133 | 0.0153 | 0.0993 | 0.1955 | 1.1438 | 0.0707 | 0.1775 | 0.0000 | 0.0635 | 0.1936 | 0.61 | 6.85 | 6.06 | 6.23 | 5.51 |
бульв. Дарницький | 7(5-8 під'їзд) | 0.8246 | 0.6450 | 0.5741 | 0.0000 | 0.6494 | 0.0961 | 0.3461 | 0.0113 | 0.0130 | 0.0966 | 0.1886 | 1.1660 | 0.0581 | 0.1190 | 0.0000 | 0.0075 | 0.3508 | 0.62 | 6.92 | 5.57 | 6.29 | 5.06 |
бульв. Дарницький | 8 | 0.3106 | 0.6492 | 0.2593 | 0.0000 | 0.3576 | 0.0445 | 0.3460 | 0.0061 | 0.0070 | 0.0563 | 0.1416 | 1.6251 | 0.0081 | 0.0448 | 0.0000 | 0.5676 | 0.2052 | 0.56 | 6.22 | 5.46 | 5.65 | 4.96 |
бульв. Дарницький | 10 | 0.2667 | 0.8325 | 0.3811 | 0.0000 | 0.4349 | 0.0498 | 0.3461 | 0.0056 | 0.0064 | 0.0610 | 0.1965 | 1.7888 | 0.0070 | 0.0385 | 0.0000 | 0.1751 | 0.1783 | 0.57 | 6.41 | 5.58 | 5.83 | 5.07 |
бульв. Дарницький | 10-а | 0.2901 | 0.8532 | 0.2636 | 0.0000 | 0.5005 | 0.0494 | 0.3461 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0604 | 0.1368 | 1.6681 | 0.0077 | 0.0419 | 0.0000 | 0.1767 | 0.2585 | 0.56 | 6.27 | 5.25 | 5.70 | 4.77 |
бульв. Дарницький | 11 | 1.4218 | 0.3502 | 0.5708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0824 | 0.3459 | 0.0255 | 0.0292 | 0.1035 | 0.1617 | 1.4319 | 0.1145 | 0.2053 | 0.0000 | 0.2403 | 0.0000 | 0.61 | 6.83 | 6.83 | 6.21 | 6.21 |
бульв. Дарницький | 12 | 0.3907 | 0.8493 | 0.3488 | 0.0000 | 0.5079 | 0.0499 | 0.3460 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0605 | 0.1961 | 1.6871 | 0.0200 | 0.0564 | 0.0000 | 0.1163 | 0.1305 | 0.57 | 6.41 | 5.55 | 5.83 | 5.05 |
бульв. Дарницький | 13 | 1.4386 | 0.3587 | 0.5957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0822 | 0.3461 | 0.0254 | 0.0292 | 0.1032 | 0.1624 | 0.6765 | 0.1089 | 0.2075 | 0.0000 | 0.9657 | 0.0000 | 0.61 | 6.85 | 6.85 | 6.23 | 6.23 |
бульв. Дарницький | 15 | 1.4459 | 0.3610 | 0.7548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3459 | 0.0255 | 0.0292 | 0.1032 | 0.1613 | 1.6475 | 0.1072 | 0.2087 | 0.0000 | 0.0478 | 0.0000 | 0.63 | 7.04 | 7.04 | 6.40 | 6.40 |
бульв. Дарницький | 17 | 1.4627 | 0.3587 | 0.6222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0822 | 0.3461 | 0.0255 | 0.0292 | 0.1032 | 0.1613 | 1.4827 | 0.1099 | 0.2112 | 0.0000 | 0.1408 | 0.0000 | 0.62 | 6.90 | 6.90 | 6.27 | 6.27 |
бульв. Дарницький | 19 | 1.3307 | 0.3568 | 0.6589 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0822 | 0.3459 | 0.0251 | 0.0288 | 0.1032 | 0.1614 | 1.6429 | 0.1034 | 0.1921 | 0.0000 | 0.1093 | 0.0000 | 0.62 | 6.91 | 6.91 | 6.28 | 6.28 |
бульв. Дарницький | 21 | 1.3428 | 0.3573 | 0.7187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0819 | 0.3462 | 0.0251 | 0.0288 | 0.1028 | 0.1607 | 1.6210 | 0.0953 | 0.1938 | 0.0000 | 0.1314 | 0.0000 | 0.62 | 7.00 | 7.00 | 6.36 | 6.36 |
бульв. Перова | 2/1 | 1.6084 | 0.5820 | 0.5607 | 0.0000 | 0.4236 | 0.1458 | 0.3435 | 0.0254 | 0.0291 | 0.0960 | 0.0946 | 0.7319 | 0.0122 | 0.2322 | 0.0000 | 0.2848 | 0.1701 | 0.64 | 7.18 | 6.38 | 6.53 | 5.80 |
бульв. Перова | 3 | 2.0973 | 0.2653 | 0.6443 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1132 | 0.1642 | 0.3639 | 0.1993 | 0.3027 | 0.0000 | 0.2172 | 0.0000 | 0.57 | 6.33 | 6.33 | 5.75 | 5.75 |
бульв. Перова | 4 | 1.9677 | 0.3418 | 0.6499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0736 | 0.3438 | 0.0213 | 0.0244 | 0.1062 | 0.1048 | 0.4941 | 0.0940 | 0.2840 | 0.0000 | 0.1476 | 0.0000 | 0.56 | 6.25 | 6.25 | 5.68 | 5.68 |
бульв. Перова | 5 | 1.4462 | 0.2948 | 0.9791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2460 | 0.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1329 | 0.1992 | 0.3994 | 0.0667 | 0.2086 | 0.0000 | 0.2761 | 0.0000 | 0.55 | 6.19 | 6.19 | 5.63 | 5.63 |
бульв. Перова | 5-а | 2.0579 | 0.2981 | 0.6533 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3854 | 0.3962 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1393 | 0.2149 | 0.5549 | 0.1045 | 0.2965 | 0.0000 | 0.0991 | 0.0000 | 0.62 | 6.99 | 6.99 | 6.35 | 6.35 |
